Душевой канал МСН является удобной альтернативой для душевого поддона или душевой кабины. Он позволяет сделать душ любой конфигурации и размера. Каналы МСН имеют 14 видов решеток из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Их непревзойденный дизайн станет ярким дополнением и основой стиля. Благодаря душевым канала МСН можно превратить ванную комнату в дизайнерский шедевр без труда и затрат даже в обычной квартире. Высокая пропускная способность душевых каналов МСН позволяет применять их с любыми типами душевых леек. Уникальная конструкция каналов МСН обеспечивает быстрый и удобный монтаж, а высоту ножек можно легко корректировать сверху даже после установки канала. Фланец по периметру и гидроизоляционная лента позволяют сделать слой надежной защиты от попадания влаги к стяжке.
В комплект входит:
Материал корпуса: модифицированный полипропилен и нержавеющая сталь.
Материал решетки: нержавеющая сталь.
Толщина стали решетки: 1,5 мм.
Пропускная способность: 0,63 л/с.
Монтажная высота: 65-87 мм.
Класс нагрузки: К3 (до 300 кг).
Сертификат: EN-1253-2.
Срок эксплуатации: 25 лет.
Каналы с решеткой "Гармония"
С горизонтальным фланцем | С вертикальным фланцем | С горизонтальным фланцем и нержавеющей кромкой | Длина L, мм | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Вес изделия, кг/шт |
CH-350 H | CH-350 H 2 | CH-350 HN 1 | 350 | 415 | 295 | 1,2 |
CH-450 H | CH-450 H 2 | CH-450 HN 1 | 450 | 515 | 295 | 1,4 |
CH-650 H | CH-650 H 2 | CH-650 HN 1 | 650 | 715 | 595 | 1,9 |
CH-750 H | CH-750 H 2 | CH-750 HN 1 | 450 | 815 | 695 | 2 |
CH-850 H | CH-850 H 2 | CH-850 HN 1 | 850 | 915 | 795 | 2,3 |
Каналы с решеткой "Квадраты"
С горизонтальным фланцем | С вертикальным фланцем | С горизонтальным фланцем и нержавеющей кромкой | Длина L, мм | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Вес изделия, кг/шт |
CH-350 S | CH-350 S 2 | CH-350 SN 1 | 350 | 415 | 295 | 1,2 |
CH-450 S | CH-450 S 2 | CH-450 SN 1 | 450 | 515 | 295 | 1,4 |
CH-650 S | CH-650 S 2 | CH-650 SN 1 | 650 | 715 | 595 | 1,9 |
CH-750 S | CH-750 S 2 | CH-750 SN 1 | 450 | 815 | 695 | 2 |
CH-850 S | CH-850 S 2 | CH-850 SN 1 | 850 | 915 | 795 | 2,3 |
Каналы с решеткой "Бейзик"
С горизонтальным фланцем | С вертикальным фланцем | С горизонтальным фланцем и нержавеющей кромкой | Длина L, мм | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Вес изделия, кг/шт |
CH-350 B | CH-350 B 2 | CH-350 BN 1 | 350 | 415 | 295 | 1,2 |
CH-450 B | CH-450 B 2 | CH-450 BN 1 | 450 | 515 | 295 | 1,4 |
CH-650 B | CH-650 B 2 | CH-650 BN 1 | 650 | 715 | 595 | 1,9 |
CH-750 B | CH-750 B 2 | CH-750 BN 1 | 450 | 815 | 695 | 2 |
CH-850 B | CH-850 B 2 | CH-850 BN 1 | 850 | 915 | 795 | 2,3 |
Каналы с решеткой "Капли"
С горизонтальным фланцем | С вертикальным фланцем | С горизонтальным фланцем и нержавеющей кромкой | Длина L, мм | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Вес изделия, кг/шт |
CH-350 D | CH-350 D 2 | CH-350 DN 1 | 350 | 415 | 295 | 1,2 |
CH-450 D | CH-450 D 2 | CH-450 DN 1 | 450 | 515 | 295 | 1,4 |
CH-650 D | CH-650 D 2 | CH-650 DN 1 | 650 | 715 | 595 | 1,9 |
CH-750 D | CH-750 D 2 | CH-750 DN 1 | 450 | 815 | 695 | 2 |
CH-850 D | CH-850 D 2 | CH-850 DN 1 | 850 | 915 | 795 | 2,3 |
Каналы с решеткой "Медиум"
С горизонтальным фланцем | С вертикальным фланцем | С горизонтальным фланцем и нержавеющей кромкой | Длина L, мм | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Вес изделия, кг/шт |
CH-350 M | CH-350 M 2 | CH-350 MN 1 | 350 | 415 | 295 | 1,2 |
CH-450 M | CH-450 M 2 | CH-450 MN 1 | 450 | 515 | 295 | 1,4 |
CH-650 M | CH-650 M 2 | CH-650 MN 1 | 650 | 715 | 595 | 1,9 |
CH-750 M | CH-750 M 2 | CH-750 MN 1 | 450 | 815 | 695 | 2 |
CH-850 M | CH-850 M 2 | CH-850 MN 1 | 850 | 915 | 795 | 2,3 |
Каналы с решеткой "Классик" (под плитку)
С горизонтальным фланцем | С вертикальным фланцем | С горизонтальным фланцем и нержавеющей кромкой | Длина L, мм | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Вес изделия, кг/шт |
CH-350 K | CH-350 K 2 | CH-350 KN 1 | 350 | 415 | 295 | 1,2 |
CH-450 K | CH-450 K 2 | CH-450 KN 1 | 450 | 515 | 295 | 1,4 |
CH-650 K | CH-650 K 2 | CH-650 KN 1 | 650 | 715 | 595 | 1,9 |
CH-750 K | CH-750 K 2 | CH-750 KN 1 | 450 | 815 | 695 | 2 |
CH-850 K | CH-850 K 2 | CH-850 KN 1 | 850 | 915 | 795 | 2,3 |